Dinkelscherben
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,4 %
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Dinkelscherben | 19:07 |
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Briefwahl Dinkelscherben Schule | Dinkelscherben | 19:07 |
| Briefwahl 26 Ried, Breitenb., Fleinh. u. Grünenb. | Dinkelscherben | 18:55 |
| Briefwahl Dinkelscherben Altenheim | Dinkelscherben | 18:54 |
| Briefwahl 27 Anried u. Häder | Dinkelscherben | 18:53 |
| Briefwahl Dinkelscherben Rathaus | Dinkelscherben | 18:46 |
Führend
Bürgermeisterwahl 2026, Dinkelscherben, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 19 von 19, 08.03.2026, 19:07:39
account_circle Fahrner Ulrich
CSU 81,1 %
Erstunterlegen
Schimming Joachim GRÜNE 18,9 %
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Fahrner Ulrich | 3.075 | 81,1 % |
| GRÜNE | Schimming Joachim | 717 | 18,9 % |
| Wahlberechtigte | 5.367 | - | |
| Wähler | 3.888 | - | |
| Ungültige Stimmen | 96 | 2,5 % | |
| Gültige Stimmen | 3.792 | 97,5 % |
- Stimmbezirk 1 Rathaus
- Stimmbezirk 2 Pfarrzentrum
- Stimmbezirk 3 Altenheim
- Stimmbezirk 4 Schule
- Stimmbezirk 5 Oberschöneberg
- Stimmbezirk 6 Fleinhausen
- Stimmbezirk 7 Grünenbaindt
- Stimmbezirk 8 Breitenbronn
- Stimmbezirk 9 Ried
- Stimmbezirk 10 Häder
- Stimmbezirk 11 Anried
- Stimmbezirk 12 Ettelried
- Briefwahl Dinkelscherben Rathaus
- Briefwahl Dinkelscherben Pfarrzentrum
- Briefwahl Dinkelscherben Altenheim
- Briefwahl Dinkelscherben Schule
- Briefwahl 25 Obersch. u. Ettelried
- Briefwahl 26 Ried, Breitenb., Fleinh. u. Grünenb.
- Briefwahl 27 Anried u. Häder